Live AliExpress tariff rates
Today’s effective import duty, VAT/GST, and de-minimis thresholds for AliExpress orders to 30+ countries. Refreshed automatically every 24 hours.
Last refresh: pending — run the cron once to populate
| Country | Currency | Import duty | VAT / GST | De-minimis | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.0% | 0.0% | $800 | low | Details → | |
| CAD | 6.5% | 5.0% | $20 | low | Details → | |
| GBP | 2.5% | 20.0% | — | low | Details → | |
| AUD | 5.0% | 10.0% | $700 | low | Details → | |
| EUR | 4.0% | 19.0% | — | low | Details → | |
| EUR | 4.0% | 20.0% | — | low | Details → | |
| EUR | 4.0% | 22.0% | — | low | Details → | |
| EUR | 4.0% | 21.0% | — | low | Details → | |
| EUR | 4.0% | 21.0% | — | low | Details → | |
| BDT | 25.0% | 15.0% | — | low | Details → | |
| INR | 28.0% | 18.0% | — | low | Details → | |
| PKR | 20.0% | 17.0% | — | low | Details → | |
| BRL | 60.0% | 17.0% | $50 | low | Details → | |
| MXN | 19.0% | 16.0% | $50 | low | Details → | |
| AED | 5.0% | 5.0% | $270 | low | Details → | |
| SAR | 5.0% | 15.0% | — | low | Details → | |
| ZAR | 20.0% | 15.0% | $27 | low | Details → | |
| NGN | 20.0% | 7.5% | — | low | Details → | |
| TRY | 20.0% | 20.0% | $30 | low | Details → | |
| SGD | 0.0% | 9.0% | $300 | low | Details → | |
| MYR | 5.0% | 10.0% | $110 | low | Details → | |
| PHP | 10.0% | 12.0% | $200 | low | Details → | |
| IDR | 7.5% | 11.0% | $3 | low | Details → | |
| JPY | 5.0% | 10.0% | $60 | low | Details → | |
| KRW | 8.0% | 10.0% | $150 | low | Details → | |
| RUB | 15.0% | 20.0% | $200 | low | Details → | |
| EGP | 30.0% | 14.0% | — | low | Details → | |
| ARS | 50.0% | 21.0% | — | low | Details → | |
| CLP | 6.0% | 19.0% | $30 | low | Details → | |
| NZD | 5.0% | 15.0% | $600 | low | Details → |
Rates are effective-rate estimates intended for retail AliExpress purchases. Always confirm with your local customs authority or carrier before placing a large order.